| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ | 792.95 KB | 30-05-2022 | ||
| ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ | 91.02 KB | 31-03-2022 | ||
| ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ | 86.69 KB | 31-03-2022 | ||
| ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΤΩΣΗ | 89.45 KB | 07-04-2022 | ||
| ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | 378.39 KB | 31-03-2022 | ||
| ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ | 362.29 KB | 09-04-2022 | ||
| ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ | 329.49 KB | 18-05-2022 | ||
| ΚΥΡΤΩΣΗ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΥΡΤΩΣΗΣ | 470.74 KB | 31-03-2022 | ||
| ΜΕΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ - ΕΝΔΟΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΑΚΟ ΕΥΡΟΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ | 107.98 KB | 31-03-2022 | ||
| ΜΕΣΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ- ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | 276.79 KB | 09-04-2022 | ||
| ΡΟΠΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | 129.23 KB | 31-03-2022 | ||
| ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ | 450.81 KB | 06-05-2022 | ||
| ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | 404.23 KB | 02-06-2022 |
